<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Mapas: el futuro de la búsqueda Local</title>
	<atom:link href="http://www.estherfuldauer.com/2005/02/08/google-mapas-el-futuro-de-la-busqueda-local/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estherfuldauer.com/2005/02/08/google-mapas-el-futuro-de-la-busqueda-local/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: damian</title>
		<link>http://www.estherfuldauer.com/2005/02/08/google-mapas-el-futuro-de-la-busqueda-local/#comment-12383</link>
		<dc:creator>damian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 21:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estherfuldauer.com/2005/02/08/google-mapas-el-futuro-de-la-busqueda-local/#comment-12383</guid>
		<description>Muy buena pagina me gustó mucho pero hace falta que pongan losmapas de colombia gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena pagina me gustó mucho pero hace falta que pongan losmapas de colombia gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Silvana</title>
		<link>http://www.estherfuldauer.com/2005/02/08/google-mapas-el-futuro-de-la-busqueda-local/#comment-6026</link>
		<dc:creator>Silvana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2005 18:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estherfuldauer.com/2005/02/08/google-mapas-el-futuro-de-la-busqueda-local/#comment-6026</guid>
		<description>esta bien re buena onda mucha ms ayuda ...  y no nos complicamos la vida en estas cosas besos un excelente trabajo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta bien re buena onda mucha ms ayuda &#8230;  y no nos complicamos la vida en estas cosas besos un excelente trabajo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GILBERTO ALVAREZ</title>
		<link>http://www.estherfuldauer.com/2005/02/08/google-mapas-el-futuro-de-la-busqueda-local/#comment-5999</link>
		<dc:creator>GILBERTO ALVAREZ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2005 14:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estherfuldauer.com/2005/02/08/google-mapas-el-futuro-de-la-busqueda-local/#comment-5999</guid>
		<description>hacia falta, felicitaciones al personal de google por esta nueva innovacion,


Gilberto Alvarez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hacia falta, felicitaciones al personal de google por esta nueva innovacion,</p>
<p>Gilberto Alvarez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cg</title>
		<link>http://www.estherfuldauer.com/2005/02/08/google-mapas-el-futuro-de-la-busqueda-local/#comment-5945</link>
		<dc:creator>cg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2005 17:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estherfuldauer.com/2005/02/08/google-mapas-el-futuro-de-la-busqueda-local/#comment-5945</guid>
		<description>:idea::oops::smile::???::cool:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.estherfuldauer.com/wp-includes/images/smilies/icon_idea.gif' alt=':idea:' class='wp-smiley' /> :oops::smile::???::cool:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: oriol</title>
		<link>http://www.estherfuldauer.com/2005/02/08/google-mapas-el-futuro-de-la-busqueda-local/#comment-642</link>
		<dc:creator>oriol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2005 10:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estherfuldauer.com/2005/02/08/google-mapas-el-futuro-de-la-busqueda-local/#comment-642</guid>
		<description>Lo vi cuando estaba escondido en &quot;labs&quot;, y me gustó mucho, la verdad es que todo lo que tenga que ver con la visualización de la información me atrae bastante. Espero que exporten el sistema para otras localizaciones (como también deseo que Froogle llegue de una vez a España). Una aplicación en &quot;mapa&quot; que me encantó fue la que hicieron los de fundrace para las elecciones de los USA. Era posible ver un mapa detallado con los donativos a partidos políticos llegando a un nivel de detalle de tu propio vecino... el link es http://www.fundrace.org/citymap.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo vi cuando estaba escondido en &#8220;labs&#8221;, y me gustó mucho, la verdad es que todo lo que tenga que ver con la visualización de la información me atrae bastante. Espero que exporten el sistema para otras localizaciones (como también deseo que Froogle llegue de una vez a España). Una aplicación en &#8220;mapa&#8221; que me encantó fue la que hicieron los de fundrace para las elecciones de los USA. Era posible ver un mapa detallado con los donativos a partidos políticos llegando a un nivel de detalle de tu propio vecino&#8230; el link es <a href="http://www.fundrace.org/citymap.php" rel="nofollow">http://www.fundrace.org/citymap.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

