<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Arte multimedia, arte multimedia interactivo y netart</title>
	<atom:link href="http://www.estherfuldauer.com/2006/01/21/arte-multimedia-arte-multimedia-interactivo-y-netart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estherfuldauer.com/2006/01/21/arte-multimedia-arte-multimedia-interactivo-y-netart/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: susy</title>
		<link>http://www.estherfuldauer.com/2006/01/21/arte-multimedia-arte-multimedia-interactivo-y-netart/#comment-157129</link>
		<dc:creator>susy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 01:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estherfuldauer.com/2006/01/21/arte-multimedia-arte-multimedia-interactivo-y-netart/#comment-157129</guid>
		<description>hola quiero ver si me pueden ayudar a reso,ver un problema estudio diseño grafico y medejaron hacer 
algo con multimedi ay  la verdada estoy deseperada y ya me bloquie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola quiero ver si me pueden ayudar a reso,ver un problema estudio diseño grafico y medejaron hacer<br />
algo con multimedi ay  la verdada estoy deseperada y ya me bloquie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javiera villagran</title>
		<link>http://www.estherfuldauer.com/2006/01/21/arte-multimedia-arte-multimedia-interactivo-y-netart/#comment-74666</link>
		<dc:creator>javiera villagran</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 14:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estherfuldauer.com/2006/01/21/arte-multimedia-arte-multimedia-interactivo-y-netart/#comment-74666</guid>
		<description>ta muy wena la wea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ta muy wena la wea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Y SIN EMBARGO magazine (le blog) &#187; presenta &#187; ay el arte&#8230; multimedia, según jim campbell</title>
		<link>http://www.estherfuldauer.com/2006/01/21/arte-multimedia-arte-multimedia-interactivo-y-netart/#comment-15935</link>
		<dc:creator>Y SIN EMBARGO magazine (le blog) &#187; presenta &#187; ay el arte&#8230; multimedia, según jim campbell</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2006 18:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estherfuldauer.com/2006/01/21/arte-multimedia-arte-multimedia-interactivo-y-netart/#comment-15935</guid>
		<description>[...] (vía Esther Fuldauer) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (vía Esther Fuldauer) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.estherfuldauer.com/2006/01/21/arte-multimedia-arte-multimedia-interactivo-y-netart/#comment-11720</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2006 20:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estherfuldauer.com/2006/01/21/arte-multimedia-arte-multimedia-interactivo-y-netart/#comment-11720</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Arte multimedia, arte multimedia interactivo y netart&lt;/strong&gt;

Jim Campbell hace un esquema que sirve muy bien para ilustrar qué es el arte realizado con ordenadores o “computer art”. Un sistema capaz de captar cambios o estímulos y producir otros efectos o cambios sobre el entorno a partir de un algoritmo c...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Arte multimedia, arte multimedia interactivo y netart</strong></p>
<p>Jim Campbell hace un esquema que sirve muy bien para ilustrar qué es el arte realizado con ordenadores o “computer art”. Un sistema capaz de captar cambios o estímulos y producir otros efectos o cambios sobre el entorno a partir de un algoritmo c&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

